Wszystkie mecze [9]
Zew Kazimierz Sosnowiec - Budowlani Ogrodzieniec [4]
Budowlani Ogrodzieniec - Zew Kazimierz Sosnowiec [5]
23.09.2000 16:00 | Klasa A Sosnowiec | Budowlani Ogrodzieniec - Zew Kazimierz Sosnowiec | 6 - 1 |
22.04.2000 16:30 | Klasa A Sosnowiec | Budowlani Ogrodzieniec - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 0 |
05.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Budowlani Ogrodzieniec | 2 - 1 |
16.05.1999 15:00 | Klasa A Sosnowiec | Budowlani Ogrodzieniec - Zew Kazimierz Sosnowiec | 3 - 2 |
27.09.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Budowlani Ogrodzieniec | 2 - 1 |
04.06.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Budowlani Ogrodzieniec - Zew Kazimierz Sosnowiec | 3 - 1 |
04.06.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Budowlani Ogrodzieniec - Zew Kazimierz Sosnowiec | 3 - 1 |
16.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Budowlani Ogrodzieniec | 3 - 4 |
16.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Budowlani Ogrodzieniec | 3 - 4 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych