Wszystkie mecze [10]
Błękitni Sarnów - Cyklon Rogoźnik [5]
Cyklon Rogoźnik - Błękitni Sarnów [5]
12.05.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Błękitni Sarnów | 0 - 1 |
30.09.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Cyklon Rogoźnik | 2 - 2 |
22.04.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
27.08.2000 15:30 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Cyklon Rogoźnik | 1 - 0 |
16.04.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Błękitni Sarnów | 1 - 1 |
29.08.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Cyklon Rogoźnik | 3 - 0 |
06.06.1996 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Błękitni Sarnów | 5 - 0 |
12.11.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Cyklon Rogoźnik | 4 - 0 |
17.05.1992 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Cyklon Rogoźnik - Błękitni Sarnów | 4 - 3 |
29.09.1991 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Błękitni Sarnów - Cyklon Rogoźnik | 2 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych