Wszystkie mecze [10]
Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów [5]
Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec [5]
14.04.2001 16:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 0 - 3 |
20.08.2000 16:30 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
03.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 4 - 2 |
19.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 3 - 3 |
13.06.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 2 - 1 |
31.10.1998 13:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 2 |
03.05.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
10.09.1997 16:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 3 - 4 |
19.05.1996 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 0 - 3 |
08.10.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Źródło Kromołów | 3 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych