Wszystkie mecze [6]
Granit Czarna Góra - Lepietnica Klikuszowa [3]
Lepietnica Klikuszowa - Granit Czarna Góra [3]
03.06.2010 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Lepietnica Klikuszowa | 1 - 0 |
11.10.2009 15:00 | A - Klasa Podhale | Lepietnica Klikuszowa - Granit Czarna Góra | 1 - 2 |
13.06.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Lepietnica Klikuszowa | 3 - 2 |
12.10.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Lepietnica Klikuszowa - Granit Czarna Góra | 2 - 2 |
08.06.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Lepietnica Klikuszowa | 1 - 1 |
13.10.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Lepietnica Klikuszowa - Granit Czarna Góra | 2 - 2 |
Najwięcej bramek
Zygmunt Milon
3 bramki
Najwięcej minut
Piotr Gogola
450 minut
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych