Wszystkie mecze [6]
GLKS Michów - Perła Rokitno [3]
Perła Rokitno - GLKS Michów [3]
20.05.2012 00:00 | A - Klasa Lublin gr. III | GLKS Michów - Perła Rokitno | 1 - 3 |
16.10.2011 12:00 | A - Klasa Lublin gr. III | Perła Rokitno - GLKS Michów | 3 - 0 |
03.04.2011 00:00 | A Klasa Lublin gr.III.. | GLKS Michów - Perła Rokitno | 1 - 2 |
05.09.2010 12:00 | A Klasa Lublin gr.III.. | Perła Rokitno - GLKS Michów | 3 - 1 |
02.05.2010 12:00 | A Klasa Lublin gr.III.. | GLKS Michów - Perła Rokitno | 2 - 1 |
20.09.2009 12:00 | A Klasa Lublin gr.III.. | Perła Rokitno - GLKS Michów | 1 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Paweł Karwacki
2 bramki
Najwięcej minut
Michał Buzek
400 minut