Wszystkie mecze [9]
Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka [4]
Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów [5]
27.09.2015 16:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów | 0 - 1 |
10.11.2013 13:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów | 2 - 2 |
15.08.2013 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka | 3 - 2 |
22.06.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów | 8 - 2 |
31.10.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka | 1 - 1 |
27.06.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów | 2 - 1 |
26.10.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka | 0 - 3 |
25.05.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów | 1 - 1 |
29.09.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka | 2 - 3 |
Najwięcej bramek
Paw Rom
1 bramka
Najwięcej minut
Paweł Sitarz
90 minut
Najwięcej bramek
Patryk Jazowski
0 bramek
Najwięcej minut
Mateusz Dworszczak
180 minut