Wszystkie mecze [9]
Przełęcz Łopuszna - Jordan Jordanów [4]
Jordan Jordanów - Przełęcz Łopuszna [5]
23.08.2015 17:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Przełęcz Łopuszna | 5 - 2 |
15.06.2014 16:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Jordan Jordanów | 0 - 0 |
27.10.2013 14:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Przełęcz Łopuszna | 0 - 3 |
15.05.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Przełęcz Łopuszna | 0 - 2 |
12.09.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Jordan Jordanów | 1 - 3 |
16.05.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Przełęcz Łopuszna | 4 - 2 |
07.09.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Jordan Jordanów | 3 - 2 |
15.06.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Przełęcz Łopuszna | 5 - 2 |
20.10.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Jordan Jordanów | 5 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych