Wszystkie mecze [9]
Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna [4]
Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka [5]
19.08.2015 17:30 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka | 0 - 7 |
01.06.2014 16:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka | 0 - 1 |
13.10.2013 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna | 1 - 0 |
22.05.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka | 0 - 2 |
19.09.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna | 1 - 1 |
23.05.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka | 0 - 1 |
14.09.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna | 2 - 1 |
18.05.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka | 1 - 0 |
22.09.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna | 2 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Marcin Hryc
0 bramek
Najwięcej minut
Marcin Hryc
90 minut