Wszystkie mecze [7]
Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka [3]
Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna [4]
13.10.2013 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna | 1 - 0 |
22.05.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka | 0 - 2 |
19.09.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna | 1 - 1 |
23.05.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka | 0 - 1 |
14.09.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna | 2 - 1 |
18.05.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Orawa Jabłonka | 1 - 0 |
22.09.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Przełęcz Łopuszna | 2 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych