Podgórze Kraków
Gospodarze
|
2
:
1
2
2P
0
0
1P
1
|
Jadwiga Kraków
Goście
|
Podgórze Kraków
|
Dekerta 21
90'
Widzów:
|
Jadwiga Kraków
Nieznany zawodnik |
Podgórze Kraków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Artur Piekarczyk | ||
6 | Michał Malarz | ||
15 | Patryk Konik | ||
17 | Andrzej Szaroń | ||
14 | Łukasz Zieliński | ||
19 | Marcin Kania | ||
18 | Paweł Zalewski | ||
5 | Tomasz Sroczyński | ||
11 | Szymon Jagła | ||
9 | Adrian Pater | ||
16 | Filip Gałązka |
87'
|
Jadwiga Kraków
Brak danych
Podgórze Kraków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
10 | Paweł Białecki | ||
4 | Michał Wojtyło | ||
3 | Rafał Kołodziejczyk |
87'
|
|
1 | Adrian Dolecki |
Jadwiga Kraków
Brak dodanych rezerwowych
Podgórze Kraków
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Adam Michalczyk Kierownik drużyny | ||
Grzegorz Pater Trener |
Jadwiga Kraków
Brak zawodników
Brak opisu