Wszystkie mecze [9]
Granit Czarna Góra - Bystry Nowe Bystre [4]
Bystry Nowe Bystre - Granit Czarna Góra [5]
17.08.2014 16:00 | A - Klasa Podhale | Bystry Nowe Bystre - Granit Czarna Góra | 0 - 2 |
08.06.2014 16:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Bystry Nowe Bystre | 3 - 1 |
20.10.2013 15:00 | A - Klasa Podhale | Bystry Nowe Bystre - Granit Czarna Góra | 1 - 1 |
26.05.2013 14:30 | A - Klasa Podhale | Bystry Nowe Bystre - Granit Czarna Góra | 1 - 3 |
16.09.2012 14:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Bystry Nowe Bystre | 2 - 1 |
09.06.2010 15:00 | A - Klasa Podhale | Bystry Nowe Bystre - Granit Czarna Góra | 3 - 1 |
16.08.2009 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Bystry Nowe Bystre | 0 - 4 |
22.06.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Bystry Nowe Bystre - Granit Czarna Góra | 2 - 1 |
03.11.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Granit Czarna Góra - Bystry Nowe Bystre | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Zygmunt Milon
2 bramki
Najwięcej minut
Piotr Gogola
630 minut
Najwięcej bramek
Wojciech Staszel
0 bramek
Najwięcej minut
Wojciech Staszel
90 minut