Wszystkie mecze [6]
Przełęcz Łopuszna - Gronik Gronków [3]
Gronik Gronków - Przełęcz Łopuszna [3]
26.05.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Gronik Gronków - Przełęcz Łopuszna | 0 - 3 |
26.09.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Gronik Gronków | 1 - 2 |
30.05.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Gronik Gronków - Przełęcz Łopuszna | 1 - 3 |
09.11.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Gronik Gronków | 7 - 0 |
25.05.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Gronik Gronków - Przełęcz Łopuszna | 3 - 3 |
29.09.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Gronik Gronków | 3 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych