Wszystkie mecze [6]
Tęcza Błędów - Górnik Piaski Czeladź [3]
Górnik Piaski Czeladź - Tęcza Błędów [3]
16.06.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Górnik Piaski Czeladź | 0 - 5 |
04.11.2006 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Piaski Czeladź - Tęcza Błędów | 7 - 1 |
13.11.2005 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Górnik Piaski Czeladź | 0 - 3 |
06.08.2005 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Piaski Czeladź - Tęcza Błędów | 5 - 1 |
17.04.2004 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Piaski Czeladź - Tęcza Błędów | 0 - 4 |
31.08.2003 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Górnik Piaski Czeladź | 1 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych