Wszystkie mecze [7]
Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów [3]
Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka [4]
15.08.2013 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka | 3 - 2 |
22.06.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów | 8 - 2 |
31.10.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka | 1 - 1 |
27.06.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów | 2 - 1 |
26.10.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka | 0 - 3 |
25.05.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Orawa Jabłonka - Jordan Jordanów | 1 - 1 |
29.09.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Jordan Jordanów - Orawa Jabłonka | 2 - 3 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Paw Rom
1 bramka
Najwięcej minut
Paweł Sitarz
90 minut