Wszystkie mecze [6]
Przełęcz Łopuszna - Dunajec Ostrowsko [3]
Dunajec Ostrowsko - Przełęcz Łopuszna [3]
03.05.2005 15:00 | A - Klasa Podhale | Dunajec Ostrowsko - Przełęcz Łopuszna | 0 - 2 |
29.08.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Dunajec Ostrowsko | 2 - 0 |
03.05.2004 15:00 | A - Klasa Podhale | Dunajec Ostrowsko - Przełęcz Łopuszna | 4 - 0 |
24.08.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Dunajec Ostrowsko | 1 - 2 |
22.06.2003 15:00 | A - Klasa Podhale | Dunajec Ostrowsko - Przełęcz Łopuszna | 0 - 1 |
03.11.2002 15:00 | A - Klasa Podhale | Przełęcz Łopuszna - Dunajec Ostrowsko | 3 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych