Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | KS Łękawica | 3 | 7 | 7 - 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | LUKS Skrzyszów | 3 | 5 | 5 - 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
3 | LKS Szynwałd | 3 | 4 | 4 - 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Pogoria Pogórska Wola | 3 | 0 | 0 - 8 | 0 | 0 | 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Igloopol Dębica | 3 | 9 | 10 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | KS Łękawica II | 3 | 4 | 1 - 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | GAS Rozwój Szerzyny | 3 | 2 | 1 - 6 | 0 | 2 | 1 | ||||
4 | Westovia Tarnów | 3 | 1 | 2 - 4 | 0 | 1 | 2 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KS Łękawica II |
0:3 | Igloopol Dębica |
||||
Westovia Tarnów |
1:1 | GAS Rozwój Szerzyny |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
KS Łękawica II |
1:0 | Westovia Tarnów |
||||
Igloopol Dębica |
5:0 | GAS Rozwój Szerzyny |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
KS Łękawica II |
0:0 | GAS Rozwój Szerzyny |
||||
Igloopol Dębica |
2:1 | Westovia Tarnów |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Pogoria Pogórska Wola |
3:4 | Westovia Tarnów |
||||
LKS Szynwałd |
4:0 | GAS Rozwój Szerzyny |
||||
KS Łękawica II |
0:0 k. 3 : 2 | LUKS Skrzyszów |
||||
KS Łękawica |
2:1 | Igloopol Dębica |
||||
Runda 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |